반응형
금릉역을 이용하는 많은 분들께서는 경의중앙선의 시간표에 대해 궁금해 하십니다. 이 블로그 포스팅에서는 금릉역 경의중앙선의 시간표, 특히 평일과 휴일 운행 시간, 그리고 주요 정보를 제공해 드리고자 합니다. 여러분의 일정 계획에 도움이 되길 바랍니다.
경의중앙선 금릉역 평일 및 휴일 시간표
금릉역에서 서울역 방향으로 향하는 열차는 아침 일찍부터 늦은 밤까지 다양한 시간대에 운행됩니다. 평일에는 아침 5시 20분에 첫차가 출발하여 밤 11시 53분에 막차가 운행되며, 열차는 주로 20분에서 30분 간격으로 운행됩니다. 휴일에는 시간표가 조금 다를 수 있으며, 첫차와 막차 시간이 평일과 다르게 조정됩니다.
금릉역 경의선 평일 시간표 (금릉 > 문산역)
금릉역에서 금촌 / 문산행 평일 열차시간
금릉 | 금촌 | 월롱 | 파주 | 문산 | 문산 | 운천 | 임진강 |
6:33 | 6:36 | 6:40 | 6:43 | 6:46 | |||
7:21 | 7:24 | 7:28 | 7:31 | 7:35 | |||
7:47 | 7:50 | 7:54 | 7:57 | 8:01 | |||
8:12 | 8:15 | 8:19 | 8:22 | 8:26 | |||
8:29 | 8:32 | 8:36 | 8:39 | 8:43 | |||
8:44 | 8:47 | 8:51 | 8:54 | 8:58 | |||
9:02 | 9:05 | 9:09 | 9:12 | 9:15 | |||
9:19 | 9:22 | 9:26 | 9:29 | 9:33 | |||
9:53 | 9:56 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | |||
10:13 | 10:16 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | |||
10:33 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | |||
10:30 | 10:36 | 10:40 | |||||
11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | |||
12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | ||||
13:26 | 13:29 | 13:31 | 13:34 | ||||
14:21 | 14:24 | 14:28 | 14:31 | 14:35 | |||
15:08 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | ||||
16:08 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | ||||
17:02 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | ||||
금릉 | 금촌 | 월롱 | 파주 | 문산 | 문산 | 운천 | 임진강 |
17:05 | 17:11 | 17:15 | |||||
17:53 | 17:56 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | |||
18:28 | 18:31 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | |||
18:58 | 19:02 | 19:04 | 19:07 | ||||
19:19 | 19:22 | 19:26 | 19:29 | 19:33 | |||
19:49 | 19:52 | 19:56 | 19:59 | 20:03 | |||
20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | ||||
20:41 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:55 | |||
21:37 | 21:40 | 21:44 | 21:47 | 21:50 | |||
21:59 | 22:02 | 22:04 | 22:07 | ||||
22:54 | 22:57 | 23:01 | 23:04 | 23:07 | |||
0:27 | 0:30 | 0:34 | 0:37 | 0:40 |
금릉역에서 운정/서울역행 평일 열차시간 (금릉 > 서울)
금릉 | 운정 | 야당 | 탄현 | 일산 | 풍산 | 백마 | 곡산 | 대곡 | 능곡 | 행신 | 강매 | 화전 | 수색 | 디엠시 | 가좌 | 신촌 | 서울 |
5:20 | 5:24 | 5:26 | 5:28 | 5:31 | 5:33 | 5:36 | 5:38 | 5:41 | 5:45 | 5:48 | 5:50 | 5:53 | 5:56 | 5:58 | 6:01 | 6:04 | 6:10 |
5:57 | 6:01 | 6:03 | 6:05 | 6:08 | 6:10 | 6:13 | 6:15 | 6:18 | 6:22 | 6:25 | 6:27 | 6:30 | 6:33 | 6:35 | 6:38 | 6:41 | 6:47 |
6:24 | 6:28 | 6:30 | 6:32 | 6:35 | 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | 6:49 | 6:52 | 6:54 | 6:57 | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 7:08 | 7:14 |
6:56 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:07 | 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:17 | 7:21 | 7:24 | 7:26 | 7:29 | 7:32 | 7:34 | 7:37 | 7:40 | 7:46 |
7:09 | 7:13 | 7:15 | 7:17 | 7:20 | 7:22 | 7:25 | 7:27 | 7:30 | 7:34 | 7:37 | 7:39 | 7:42 | 7:45 | 7:47 | 7:50 | 7:53 | 7:59 |
7:32 | 7:36 | 7:38 | 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:48 | 7:50 | 7:53 | 7:57 | 8:00 | 8:02 | 8:05 | 8:08 | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:22 |
8:40 | 8:44 | 8:46 | 8:48 | 8:51 | 8:53 | 8:56 | 8:58 | 9:01 | 9:05 | 9:08 | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:18 | 9:21 | 9:24 | 9:30 |
9:37 | 9:41 | 9:43 | 9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:53 | 9:55 | 9:58 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:27 |
10:28 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:49 | 10:53 | 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:18 |
11:26 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:16 |
13:55 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | 14:45 |
16:53 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:04 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:31 | 17:34 | 17:37 | 17:43 |
17:25 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:43 | 17:46 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:15 |
17:42 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:33 |
18:24 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:14 |
18:42 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:10 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:32 |
19:20 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:33 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 19:58 | 20:01 | 20:04 | 20:10 |
20:10 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | 20:26 | 20:28 | 20:31 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 21:00 |
21:00 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:11 | 21:13 | 21:16 | 21:18 | 21:21 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | 21:33 | 21:36 | 21:38 | 21:41 | 21:44 | 21:50 |
금릉 | 운정 | 야당 | 탄현 | 일산 | 풍산 | 백마 | 곡산 | 대곡 | 능곡 | 행신 | 강매 | 화전 | 수색 | 디엠시 | 가좌 | 신촌 | 서울 |
22:17 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:28 | 22:30 | 22:33 | 22:35 | 22:38 | 22:42 | 22:45 | 22:47 | 22:50 | 22:53 | 22:55 | 22:58 | 23:01 | 23:07 |
23:03 | 23:07 | 23:09 | 23:11 | 23:14 | 23:16 | 23:19 | 23:21 | 23:24 | 23:28 | 23:31 | 23:33 | 23:36 | 23:39 | 23:41 | 23:44 | 23:47 | 23:53 |
금릉역 경의선 휴일 시간표 (금릉 > 문산)
금릉역에서 금촌역/문산역행 휴일 전철시간
금릉 | 금촌 | 월롱 | 파주 | 문산 | 문산 | 운천 | 임진강 |
6:24 | 6:27 | 6:31 | 6:34 | 6:37 | |||
7:42 | 7:45 | 7:49 | 7:52 | 7:55 | |||
9:35 | 9:41 | 9:45 | |||||
10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:25 | |||
10:35 | 10:41 | 10:45 | |||||
15:45 | 15:51 | 15:55 | |||||
17:20 | 17:26 | 17:30 | |||||
21:54 | 21:57 | 22:01 | 22:04 | 22:07 | |||
22:50 | 22:53 | 22:57 | 23:00 | 23:03 | |||
0:28 | 0:31 | 0:35 | 0:38 | 0:41 |
금릉역에서 야당역/서울역행 휴일 열차시간 (금릉 > 서울)
금릉 | 운정 | 야당 | 탄현 | 일산 | 풍산 | 백마 | 곡산 | 대곡 | 능곡 | 행신 | 강매 | 화전 | 수색 | 디엠시 | 가좌 | 신촌 | 서울 |
5:50 | 5:54 | 5:56 | 5:58 | 6:01 | 6:03 | 6:06 | 6:08 | 6:11 | 6:15 | 6:18 | 6:20 | 6:23 | 6:26 | 6:28 | 6:31 | 6:34 | 6:40 |
6:59 | 7:03 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:17 | 7:20 | 7:24 | 7:27 | 7:29 | 7:32 | 7:35 | 7:37 | 7:40 | 7:43 | 7:49 |
8:22 | 8:26 | 8:28 | 8:30 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:50 | 8:52 | 8:55 | 8:58 | 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:12 |
10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:46 | 10:49 | 10:55 |
22:32 | 22:36 | 22:38 | 22:40 | 22:43 | 22:45 | 22:48 | 22:50 | 22:53 | 22:57 | 23:00 | 23:02 | 23:05 | 23:08 | 23:10 | 23:13 | 23:16 | 23:22 |
23:27 | 23:31 | 23:33 | 23:35 | 23:38 | 23:40 | 23:43 | 23:45 | 23:48 | 23:52 | 23:55 | 23:57 | 0:00 | 0:03 | 0:05 | 0:08 | 0:11 | 0:17 |
이용 팁 및 중요 정보
- 열차 운행 상황: 경의중앙선은 실시간으로 운행 상황이 변할 수 있으므로, 열차 이용 전에 최신 정보를 확인하는 것이 좋습니다.
- 급행열차 정보: 금릉역은 경의중앙선 급행열차가 정차하지 않는 역 중 하나입니다. 급행열차를 이용하고자 하시는 분은 인근 역의 급행열차 시간표를 확인하셔야 합니다.
- 요금 정보: 서울 지하철의 요금 체계는 거리에 따라 달라집니다. 기본 요금은 일반 성인의 경우 교통카드 기준 1,400원, 1회용 교통카드(현금)는 1,500원부터 시작합니다.
이 가이드는 여러분의 경의중앙선 이용을 돕기 위해 제작되었습니다. 최신 정보는 항상 변할 수 있으므로, 실제 이용 전에 공식 웹사이트 또는 앱을 통해 최신 정보를 확인하는 것을 잊지 마세요.
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
서울시 난임시술비 지원 (0) | 2024.03.21 |
---|---|
GTX-A 개통, 수서역 이용 방법 (0) | 2024.03.20 |
50인 미만 기업 중대재해처벌법 가이드 (0) | 2024.03.08 |
서울시 모아타운 대상지 선정 발표 (0) | 2024.02.29 |
서울시 진료 가능 병원 정보제공 (0) | 2024.02.23 |